了解最新公司動態及行業資訊
Part Number | Electrical Characteristics | |||||||
Type | Channel | BVDSS | ID | VTH(typ) | RDSon(typ)@10V | RDSon(typ)@4.5V | Package | |
HET90N40 | Trench | N-CH | 40 | 90 | 1.9 | 3.2 | 5.5 | DFN5x6-8 |
HET45N60 | Trench | N-CH | 60 | 45 | 1.8 | 10 | 13 | DFN5x6-8 |
HET60N100 | Trench | N-CH | 100 | 60 | 3.7 | 12.6 | 16 | DFN5x6-8 |
HET45N40S | SGT | N-CH | 40 | 45 | 1.6 | 6 | 8.5 | DFN5x6-8 |
HET60N40S | SGT | N-CH | 40 | 60 | 1.5 | 3.1 | 4.1 | DFN3.3x3.3-8 |
HET60N60S | SGT | N-CH | 60 | 60 | 3 | 5.6 | 8 | DFN5x6-8 |
HET60N100S | SGT | N-CH | 100 | 60 | 1.7 | 8.5 | 10.5 | DFN5x6-8 |
HET85N100S | SGT | N-CH | 100 | 85 | 1.8 | 6.1 | 8.3 | DFN5x6-8 |
上一篇:泓而泰---電池管理系統產品狀態
下一篇:泓而泰電池保護芯片的優勢